![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
90% белорусов не знает* математики, столько же - физики.
*(меньше 40 балов, т.е. 2)
Матэматыка:
90 і вышэй балаў - 243 чалавекі (0,21%),
80 і вышэй - 1 148 чалавек (0,99%),
20 і ніжэй - 72 148 чалавек (62,45%),
10 і ніжэй - 26 705 чалавек (23,12%).

http://superhimik.livejournal.com/37424.html
Фізіка:
90 і вышэй балаў - 56 чалавек (0,11%),
80 і вышэй - 224 чалавекі (0,44%),
20 і ніжэй - 37 282 чалавекі (72,96%),
10 і ніжэй - 13 033 чалавекі (25,51%).
http://www.bseu.by/testing/testing.dll/ctchart
если перевести на пятибалльную систему получаем
80-100 =5; 60- 79 =4; 40- 59 =3; 20 -39 =2; 00 -19 =1
Информация о количестве участников централизованного тестирования
http://rikz.unibel.by/ru/statistics/default.aspx
*(меньше 40 балов, т.е. 2)
Матэматыка:
90 і вышэй балаў - 243 чалавекі (0,21%),
80 і вышэй - 1 148 чалавек (0,99%),
20 і ніжэй - 72 148 чалавек (62,45%),
10 і ніжэй - 26 705 чалавек (23,12%).
http://superhimik.livejournal.com/37424.html
Фізіка:
90 і вышэй балаў - 56 чалавек (0,11%),
80 і вышэй - 224 чалавекі (0,44%),
20 і ніжэй - 37 282 чалавекі (72,96%),
10 і ніжэй - 13 033 чалавекі (25,51%).
http://www.bseu.by/testing/testing.dll/ctchart
если перевести на пятибалльную систему получаем
80-100 =5; 60- 79 =4; 40- 59 =3; 20 -39 =2; 00 -19 =1
Информация о количестве участников централизованного тестирования
в 2010 г. (с учетом тестируемых в резервный день)
Учебный предмет | Зарегистрировано (чел.) | Прошли тестирование (количество человеко-тестов) |
Не явились (чел.) |
---|---|---|---|
Белорусский язык | 67 476 | 66 324 | 1149 |
Русский язык | 106 010 | 104 246 | 1764 |
История Беларуси | 25 148 | 24 579 | 569 |
География | 2469 | 2422 | 47 |
Математика | 118 920 | 115 834 | 3086 |
Обществоведение | 12 596 | 12 155 | 441 |
Всемирная история | 2173 | 2100 | 73 |
Физика | 52 923 | 51 219 | 1704 |
Биология | 32 176 | 30 965 | 1211 |
Английский язык | 32 492 | 31 030 | 1462 |
Немецкий язык | 6159 | 5803 | 356 |
Французский язык | 1793 | 1736 | 57 |
Испанский язык | 466 | 445 | 21 |
Химия | 18 130 | 17 451 | 679 |
ИТОГО: | 478 928 | 466 309 | 12 619 |
Средний балл абитуриентов-выпускников 2010 г.
Предмет | Средняя школа | Гимназия | Лицей | ПТУ | ПТК | Проф.лицей | ССУЗ (колледж, техникум, училище) | Не указан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский язык | 36,8 | 53,3 | 50,4 | 18,1 | 23,3 | 19,4 | 27,7 | 29,7 |
белорусский язык | 36,3 | 51,5 | 46,6 | 18,2 | 23,4 | 18,9 | 28,1 | 27,3 |
физика | 21,1 | 31,2 | 32,2 | 12,6 | 13,9 | 12,9 | 14,8 | 11,7 |
математика | 25,6 | 39,7 | 40,0 | 13,3 | 15,7 | 13,7 | 17,9 | 16,7 |
химия | 35,3 | 47,8 | 49,6 | 20,9 | 23,0 | 21,2 | 24,5 | 33,7 |
биология | 34,8 | 47,6 | 49,9 | 25,3 | 28,3 | 26,0 | 31,9 | 34,6 |
английский язык | 33,0 | 49,5 | 46,2 | 20,2 | 21,9 | 21,3 | 24,4 | 27,2 |
немецкий язык | 33,9 | 48,9 | 44,0 | 21,0 | 21,5 | 21,6 | 26,7 | 25,3 |
испанский язык | 42,1 | 54,0 | 70,6 | 20,5 | 32,7 | 18,3 | 26,6 | 0 |
французский язык | 37,7 | 54,9 | 45,0 | 21,8 | 22,4 | 22,3 | 23,5 | 0 |
история Беларуси | 37,5 | 47,9 | 48,7 | 27,8 | 29,6 | 29,5 | 32,0 | 28,3 |
обществоведение | 39,6 | 50,1 | 52,4 | 27,7 | 31,2 | 32,6 | 33,3 | 31,2 |
география | 39,0 | 48,3 | 48,0 | 28,2 | 27,3 | 23,3 | 30,7 | 26,5 |
всемирная история новейшего времени | 41,3 | 53,1 | 48,1 | 31,7 | 33,9 | 34,9 | 29,6 | 25,0 |
http://rikz.unibel.by/ru/statistics/default.aspx